
Замена экрана (монитора) ноутбука
Экран (матрица, дисплей) ноутбука - это одна из самых хрупких составляющих любого ноутбука, о чем свидетельствуют частые обращения в наш сервисный центр. Основная причина выхода из строя матрицы - это пренебрежение элементарными правилами эксплуатации или неаккуратное обращение.
В стоимость замены экрана на ноутбуке входит:
- доставка нового экрана(матрицы) к Вам домой или офис;
- гарантия - 6 месяцев;
- замена экрана(матрицы, дисплея) на ноутбуке.
Если Вы не нашли Вашего экрана (матрицы) или не знаете точную модель матрицы, звоните нам и мы с радостью Вам поможем. Тел. (812) 454-52-86.
Диагональ | Характеристики | Стоимость |
---|---|---|
8.9" | Разрешение 1024 x 600 (WSVGA), подсветка LED, глянцевая | 2600 руб. |
10" | Разрешение 1024 x 600 (WSVGA), подсветка LED, матовая | 3100 руб. |
10.1" | Разрешение 1024 x 600 (WSVGA), подсветка LED, матовая | 2600 руб. |
10.1" | Разрешение 1024 x 600 (WSVGA), подсветка LED, глянцевая | 2600 руб. |
10.2" | Разрешение 1024 x 600 (WSVGA), подсветка LED, матовая | 3300 руб. |
11.6" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 3100 руб. |
11.6" | Разрешение 1920 x 1080 (IPS) | 5100 руб. |
12.1" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 4200 руб. |
12.1" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 4200 руб. |
12.1" | Разрешение 1280 x 800 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 4200 руб. |
12.5" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, матовая | 4500 руб. |
12.5" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 4500 руб. |
13.3" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 3500 руб. |
13.3" | Разрешение 1280 x 800 (WXGA), подсветка CCFL, глянцевая | 4100 руб. |
13.3" | Разрешение 1280 x 800 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 4400 руб. |
13.4" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 4000 руб. |
14" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 3200 руб. |
14" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 4300 руб. |
14.1" | Разрешение 1280 x 800 (WXGA), подсветка CCFL, матовая | 4300 руб. |
14.1" | Разрешение 1280 x 800 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 4200 руб. |
15.4" | Разрешение 1280 x 800 (WXGA), подсветка CCFL, глянцевая-бу | 3000 руб. |
15.4" | Разрешение 1280 x 800 (WXGA), подсветка CCFL, глянцевая | 4500 руб. |
15,4" | Разрешение 1280 x 800 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 4700 руб. |
15.6" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 2900 руб. |
15.6" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, slim | 4000 руб. |
15.6" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, ultraslim | 4400 руб. |
15.6" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка CCFL, глянцевая | 5600 руб. |
16" | Разрешение 1366 x 768 (WXGA), подсветка LED, глянцевая | 6400 руб. |
16.4" | Разрешение 1600 x 900 (WXGA++), подсветка CCFL, глянцевая | 5000 руб. |
17" | Разрешение 1440 x 900 (WXGA+), подсветка CCFL, глянцевая-бу | 4000 руб. |
17" | Разрешение 1440 x 900 (WXGA+), подсветка CCFL, глянцевая | 5200 руб. |
17.1" | Разрешение 1920 x 1200 (WXGA+), подсветка CCFL, глянцевая | 5000 руб. |
17.1" | Разрешение 1920 x 1200 (WUXGA), подсветка LED, глянцевая | 5500 руб. |
17.1" | Разрешение 1920 x 1200 (WUXGA), подсветка LED, матовая | 6000 руб. |
17.3" | Разрешение 1600 x 900 (WXGA++), подсветка LED, глянцевая | 4000 руб. |
17.3" | Разрешение 1920 x 1080 (WUXGA), подсветка LED, глянцевая | 6000 руб. |
Цены на другие виды матриц Вы можете
уточнить по телефону:(812)454-52-86
Ремонт ноутбуков:
Адреса:
м. Автово
ул. Кронштадтская 22 (во дворе)
м. Комендантский пр.
пр. Испытателей 30, ТЦ Миллер
График работы:
м. Автово:
понедельник - пятница: 11:00-20:00
суббота: 11:00-18:00
м. Комендантский пр.:
каждый день: 10:00-20:00
Курьерская служба:
без выходных 8:00-22:00